訪問診療 新規依頼患者数
新患数 | |
---|---|
2024年 | 1332 |
2023年 | 1124 |
2022年 | 969 |
2021年 | 797 |
2020年 | 655 |
2019年 | 529 |
お看取り数
合計 | 在宅 | 施設 | |
---|---|---|---|
2024年 | 731 | 585 | 146 |
2023年 | 604 | 480 | 124 |
2022年 | 620 | 491 | 129 |
2021年 | 537 | 441 | 96 |
2020年 | 465 | 353 | 112 |
2019年 | 311 | 244 | 67 |
訪問診療中の患者数
患者数 | |
---|---|
2024年12月時点 | 1387 |
新規依頼患者の疾患内訳
がん患者 | 非がん患者 | |
---|---|---|
2024年 | 593 | 739 |